Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KZ2+Master
Manche Qualif - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 3 DUBREUIL ‏Hugo KZ2  Orléans :42.459 0.0 42.708
2 6 QUILIS ‏Thomas KZ2  Orléans :42.442 0.143 42.655
3 106 FONTENILLE ‏Vincent KZ2 Master  Loudun :42.816 1.390 42.780
4 4 POULIN ‏Tom KZ2  Roto Sports :42.830 2.205 42.802
5 109 DESAGES ‏Arthur KZ2 Master  St Amand :42.689 2.771 42.701
6 103 MOREAU ‏Benjamin KZ2 Master  Loudun :42.883 3.760 42.924
7 104 BOCQ ‏Aurélien KZ2 Master  Orléans :43.063 6.301 43.061
8 107 PERIER ‏Richard KZ2 Master  Dunois :44.482 23.613 44.146
Informations sans valeur officielle / règlementaire.